Tableau des Spécifications des Filaments PEEK
| Non. | Spécification (Diamètre Φ) (mm) |
| 1 | 0,15 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 0,25 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1,75 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
| Non. | Spécification (Diamètre Φ) (mm) |
| 1 | 0,15 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 0,25 |
| 4 | 0,3 |
| 5 | 0,5 |
| 6 | 1 |
| 7 | 1,5 |
| 8 | 1,75 |
| 9 | 2 |
| 10 | 3 |
Contactez-nous dès maintenant et profitez d'une solution tout-en-un ! Remplissez le formulaire pour obtenir un devis, un manuel produit, des paramètres de performance, des solutions sur mesure, une consultation technique et des échantillons.