Tableau des Spécifications des Feuilles PEEK

Spécification (Largeur × Épaisseur (mm)) Tolérance dimensionnelle (mm)
1 600*5 +0,1/+1,0
2 600*6 +0,1/+1,0
3 600*7 +0,1/+1,0
4 600*8 +0,1/+1,5
5 600*10 +0,1/+1,5
6 600*12 +0,3/+1,5
7 600*15 +0,3/+1,5
8 600*16 +0,3/+1,5
9 600*18 +0,3/+1,5
10 600*20 +0,3/+1,5
11 600*22 +0,3/+1,5
12 600*25 +0,3/+1,5
13 600*28 +0,3/+2,0
14 600*30 +0,3/+2,0
15 600*32 +0,3/+2,0
16 600*35 +0,3/+2,0
17 600*40 +0,3/+2,0
18 600*45 +0,3/+2,0
19 600*50 +0,3/+2,5
20 600*55 +0,3/+2,5
21 600*60 +0,3/+3,0
22 600*65 +0,3/+3,0
23 600*70 +0,3/+3,5
24 600*75 +0,3/+3,5
25 600*80 +0,3/+4,0
26 600*85 +0,3/+4,0
27 600*90 +0,3/+4,0
28 600*95 +0,3/+4,0
29 600*100 +0,3/+5,0
30 1250*5 +0,1/+1,0
31 1250*6 +0,1/+1,0
32 1250*7 +0,1/+1,0
33 1250*8 +0,1/+1,5
34 1250*10 +0,1/+1,5
35 1250*12 +0,3/+1,5
36 1250*15 +0,3/+1,5
37 1250*16 +0,3/+1,5
38 1250*18 +0,3/+1,5
39 1250*20 +0,3/+1,5
40 1250*22 +0,3/+1,5
41 1250*25 +0,3/+1,5
42 1250*28 +0,3/+2,0
43 1250*30 +0,3/+2,0
44 1250*32 +0,3/+2,0
45 1250*35 +0,3/+2,0
46 1250*40 +0,3/+2,0
47 1250*45 +0,3/+2,0
48 1250*50 +0,3/+2,5
49 1250*55 +0,3/+2,5
50 1250*60 +0,3/+3,0
51 1250*65 +0,3/+3,0
52 1250*70 +0,3/+3,5
53 1250*75 +0,3/+3,5
54 1250*80 +0,3/+4,0
55 1250*85 +0,3/+4,0
56 1250*90 +0,3/+4,0
57 1250*95 +0,3/+4,0
58 1250*100 +0,3/+5,0
59 185*173 +0,3/+5,0
60 186*141 +0,3/+5,0
61 207*78 +0,3/+5,0
62 365*205 +0,3/+5,0
63 407*125 +0,3/+5,0

Envoyer le message

Contactez-nous

Contactez-nous dès maintenant et profitez d'une solution tout-en-un ! Remplissez le formulaire pour obtenir un devis, un manuel produit, des paramètres de performance, des solutions sur mesure, une consultation technique et des échantillons.